當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 凝膠預(yù)裝柱 > 凝膠滲透色譜柱 > 凝膠滲透色譜柱
簡要描述:TPChrom提供交聯(lián)度1-12%的凝膠滲透色譜柱,適用于分子量400~ 14000范圍內(nèi)的脂溶性有機(jī)物的分離。此外,TPChrom 5-100/300/500/1000也可用于聚合物分子量分布的測定以及聚合物中添加劑的分離與分析。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
GPC凝膠滲透色譜柱產(chǎn)品介紹:
TPChrom的多孔高交聯(lián)度聚苯乙烯GPC填料可用于測定高聚物分子量分布。
TPChrom提供交聯(lián)度1-12%的凝膠滲透色譜填料,適用于分子量400~ 14000范圍內(nèi)的脂溶性有機(jī)物的分離。
此外,TPChrom 5-100/300/500/1000也可用于聚合物分子量分布的測定以及聚合物中添加劑的分離與分析。
GPC凝膠滲透色譜柱是基于體積排阻的原理,按照分子動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)的直徑大小進(jìn)行分離該填料由低交聯(lián)度的聚苯乙烯組成,因此在有機(jī)溶劑中溶脹形成多孔網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)來按體積排阻的大小進(jìn)行分離。
TPChrom Beads凝膠滲透色譜填料的優(yōu)勢:
高度的粒徑均一性,球形,反壓低,洗脫體積小分離度大,分辨率高,裝柱容易,線性流速大。
產(chǎn)品名稱 | 粒徑大小um | 基質(zhì) | 交聯(lián)度% | 主要特點(diǎn) | 分子排阻極限, Da |
TPChrom Beads X1 | 42 |
PS/DVB | 1 | 溶脹能力強(qiáng),較軟,耐壓低適用于中低壓制備色譜 溶脹能力弱,較硬,耐壓高 適用于中高壓制備色譜 | 14000 |
TPChrom Beads X3 | 3 | 1000-2000 | |||
TPChrom Beads X8 | 8 | 400-1000 | |||
TPChrom Beads X12 | 12 | ≤400 |
填料訂貨詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱 | 100g包裝規(guī)格貨號(hào) | 200g包裝規(guī)格貨號(hào) | 500g包裝規(guī)格貨號(hào) | 1000g包裝規(guī)格貨號(hào) |
TPChrom Beads X1 | 33024-100 | 33024-200 | 33024-500 | 33024-1000 |
TPChrom Beads X3 | 33025-100 | 33025-200 | 33025-500 | 33025-1000 |
TPChrom Beads X8 | 33026-100 | 33026-200 | 33026-500 | 33026-1000 |
TPChrom Beads X12 | 33027-100 | 33027-200 | 33027-500 | 33027-1000 |
注:在使用過程中,應(yīng)保持填料被有機(jī)溶劑濕潤,一旦干燥,容易在色譜柱中形成空隙或斷層
預(yù)裝凝膠滲透色譜(GPC)色譜柱 | ||||||
內(nèi)徑/mm | 柱長/mm | 柱體積/mL | 預(yù)裝X12凝膠柱貨號(hào) | 預(yù)裝X8凝膠柱貨號(hào) | 預(yù)裝X3凝膠柱貨號(hào) | 預(yù)裝X1凝膠柱貨號(hào) |
5 | 100 | 1.96 | LG5100X12 | LG5100X8 | LG5100X3 | LG5100X1 |
5 | 200 | 3.9 | LG5200X12 | LG5200X8 | LG5200X3 | LG5200X1 |
5 | 300 | 5.9 | LG5300X12 | LG5300X8 | LG5300X3 | LG5300X1 |
5 | 400 | 7.8 | LG5400X12 | LG5400X8 | LG5400X3 | LG5400X1 |
5 | 500 | 9.8 | LG5500X12 | LG5500X8 | LG5500X3 | LG5500X1 |
5 | 600 | 11.8 | LG5600X12 | LG5600X8 | LG5600X3 | LG5600X1 |
5 | 700 | 13.7 | LG5700X12 | LG5700X8 | LG5700X3 | LG5700X1 |
5 | 800 | 15.7 | LG5800X12 | LG5800X8 | LG5800X3 | LG5800X1 |
5 | 900 | 17.6 | LG5900X12 | LG5900X8 | LG5900X3 | LG5900X1 |
5 | 1000 | 19.6 | LG51000X12 | LG51000X8 | LG51000X3 | LG51000X1 |
8 | 100 | 5 | LG8100X12 | LG8100X8 | LG8100X3 | LG8100X1 |
8 | 200 | 10 | LG8200X12 | LG8200X8 | LG8200X3 | LG8200X1 |
8 | 300 | 15 | LG8300X12 | LG8300X8 | LG8300X3 | LG8300X1 |
8 | 400 | 20 | LG8400X12 | LG8400X8 | LG8400X3 | LG8400X1 |
8 | 500 | 25 | LG8500X12 | LG8500X8 | LG8500X3 | LG8500X1 |
8 | 600 | 30 | LG8600X12 | LG8600X8 | LG8600X3 | LG8600X1 |
8 | 700 | 35 | LG8700X12 | LG8700X8 | LG8700X3 | LG8700X1 |
8 | 800 | 40 | LG8800X12 | LG8800X8 | LG8800X3 | LG8800X1 |
8 | 900 | 45 | LG8900X12 | LG8900X8 | LG8900X3 | LG8900X1 |
8 | 1000 | 50 | LG81000X12 | LG81000X8 | LG81000X3 | LG81000X1 |
10 | 100 | 7.8 | LG10100X12 | LG10100X8 | LG10100X3 | LG10100X1 |
10 | 200 | 15 | LG10200X12 | LG10200X8 | LG10200X3 | LG10200X1 |
10 | 300 | 23 | LG10300X12 | LG10300X8 | LG10300X3 | LG10300X1 |
10 | 400 | 31 | LG10400X12 | LG10400X8 | LG10400X3 | LG10400X1 |
10 | 500 | 39 | LG10500X12 | LG10500X8 | LG10500X3 | LG10500X1 |
10 | 600 | 47 | LG10600X12 | LG10600X8 | LG10600X3 | LG10600X1 |
10 | 700 | 54 | LG10700X12 | LG10700X8 | LG10700X3 | LG10700X1 |
10 | 800 | 62 | LG10800X12 | LG10800X8 | LG10800X3 | LG10800X1 |
10 | 900 | 70 | LG10900X12 | LG10900X8 | LG10900X3 | LG10900X1 |
10 | 1000 | 78 | LG101000X12 | LG101000X8 | LG101000X3 | LG101000X1 |
15 | 100 | 17 | LG15100X12 | LG15100X8 | LG15100X3 | LG15100X1 |
15 | 200 | 35 | LG15200X12 | LG15200X8 | LG15200X3 | LG15200X1 |
15 | 300 | 52 | LG15300X12 | LG15300X8 | LG15300X3 | LG15300X1 |
15 | 400 | 70 | LG15400X12 | LG15400X8 | LG15400X3 | LG15400X1 |
15 | 500 | 88 | LG15500X12 | LG15500X8 | LG15500X3 | LG15500X1 |
15 | 600 | 105 | LG15600X12 | LG15600X8 | LG15600X3 | LG15600X1 |
15 | 700 | 123 | LG15700X12 | LG15700X8 | LG15700X3 | LG15700X1 |
15 | 800 | 141 | LG15800X12 | LG15800X8 | LG15800X3 | LG15800X1 |
15 | 900 | 158 | LG15900X12 | LG15900X8 | LG15900X3 | LG15900X1 |
15 | 1000 | 176 | LG151000X12 | LG151000X8 | LG151000X3 | LG151000X1 |
20 | 100 | 31 | LG20100X12 | LG20100X8 | LG20100X3 | LG20100X1 |
20 | 200 | 62 | LG20200X12 | LG20200X8 | LG20200X3 | LG20200X1 |
20 | 300 | 94 | LG20300X12 | LG20300X8 | LG20300X3 | LG20300X1 |
20 | 400 | 125 | LG20400X12 | LG20400X8 | LG20400X3 | LG20400X1 |
20 | 500 | 157 | LG20500X12 | LG20500X8 | LG20500X3 | LG20500X1 |
20 | 600 | 188 | LG20600X12 | LG20600X8 | LG20600X3 | LG20600X1 |
20 | 700 | 219 | LG20700X12 | LG20700X8 | LG20700X3 | LG20700X1 |
20 | 800 | 251 | LG20800X12 | LG20800X8 | LG20800X3 | LG20800X1 |
20 | 900 | 282 | LG20900X12 | LG20900X8 | LG20900X3 | LG20900X1 |
20 | 1000 | 314 | LG201000X12 | LG201000X8 | LG201000X3 | LG201000X1 |
25 | 100 | 49 | LG25100X12 | LG25100X8 | LG25100X3 | LG25100X1 |
25 | 200 | 98 | LG25200X12 | LG25200X8 | LG25200X3 | LG25200X1 |
25 | 300 | 147 | LG25300X12 | LG25300X8 | LG25300X3 | LG25300X1 |
25 | 400 | 196 | LG25400X12 | LG25400X8 | LG25400X3 | LG25400X1 |
25 | 500 | 245 | LG25500X12 | LG25500X8 | LG25500X3 | LG25500X1 |
25 | 600 | 294 | LG25600X12 | LG25600X8 | LG25600X3 | LG25600X1 |
25 | 700 | 343 | LG25700X12 | LG25700X8 | LG25700X3 | LG25700X1 |
25 | 800 | 392 | LG25800X12 | LG25800X8 | LG25800X3 | LG25800X1 |
25 | 900 | 441 | LG25900X12 | LG25900X8 | LG25900X3 | LG25900X1 |
25 | 1000 | 490 | LG251000X12 | LG251000X8 | LG251000X3 | LG251000X1 |
30 | 100 | 70 | LG30100X12 | LG30100X8 | LG30100X3 | LG30100X1 |
30 | 200 | 141 | LG30200X12 | LG30200X8 | LG30200X3 | LG30200X1 |
30 | 300 | 211 | LG30300X12 | LG30300X8 | LG30300X3 | LG30300X1 |
30 | 400 | 282 | LG30400X12 | LG30400X8 | LG30400X3 | LG30400X1 |
30 | 500 | 353 | LG30500X12 | LG30500X8 | LG30500X3 | LG30500X1 |
30 | 600 | 423 | LG30600X12 | LG30600X8 | LG30600X3 | LG30600X1 |
30 | 700 | 494 | LG30700X12 | LG30700X8 | LG30700X3 | LG30700X1 |
30 | 800 | 565 | LG30800X12 | LG30800X8 | LG30800X3 | LG30800X1 |
30 | 900 | 635 | LG30900X12 | LG30900X8 | LG30900X3 | LG30900X1 |
30 | 1000 | 706 | LG301000X12 | LG301000X8 | LG301000X3 | LG301000X1 |
37 | 100 | 107 | LG37100X12 | LG37100X8 | LG37100X3 | LG37100X1 |
37 | 200 | 214 | LG37200X12 | LG37200X8 | LG37200X3 | LG37200X1 |
37 | 300 | 322 | LG37300X12 | LG37300X8 | LG37300X3 | LG37300X1 |
37 | 400 | 429 | LG37400X12 | LG37400X8 | LG37400X3 | LG37400X1 |
37 | 500 | 537 | LG37500X12 | LG37500X8 | LG37500X3 | LG37500X1 |
37 | 600 | 644 | LG37600X12 | LG37600X8 | LG37600X3 | LG37600X1 |
37 | 700 | 752 | LG37700X12 | LG37700X8 | LG37700X3 | LG37700X1 |
37 | 800 | 859 | LG37800X12 | LG37800X8 | LG37800X3 | LG37800X1 |
37 | 900 | 967 | LG37900X12 | LG37900X8 | LG37900X3 | LG37900X1 |
37 | 1000 | 1074 | LG371000X12 | LG371000X8 | LG371000X3 | LG371000X1 |
50 | 100 | 196 | LG50100X12 | LG50100X8 | LG50100X3 | LG50100X1 |
50 | 200 | 392 | LG50200X12 | LG50200X8 | LG50200X3 | LG50200X1 |
50 | 300 | 588 | LG50300X12 | LG50300X8 | LG50300X3 | LG50300X1 |
50 | 400 | 785 | LG50400X12 | LG50400X8 | LG50400X3 | LG50400X1 |
50 | 500 | 981 | LG50500X12 | LG50500X8 | LG50500X3 | LG50500X1 |
50 | 600 | 1177 | LG50600X12 | LG50600X8 | LG50600X3 | LG50600X1 |
50 | 700 | 1373 | LG50700X12 | LG50700X8 | LG50700X3 | LG50700X1 |
50 | 800 | 1570 | LG50800X12 | LG50800X8 | LG50800X3 | LG50800X1 |
50 | 900 | 1766 | LG50900X12 | LG50900X8 | LG50900X3 | LG50900X1 |
50 | 1000 | 1962 | LG501000X12 | LG501000X8 | LG501000X3 | LG501000X1 |
*GPC凝膠滲透色譜柱其他規(guī)格尺寸,接受定制服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼