當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich液相色譜柱 > Bagian液相色譜柱 > Bagian液相色譜柱
簡要描述:多孔球型硅膠: 1.9-10um,孔徑: 100, 120, 200, 300 A°比表面積: 450, 300, 200, 100 m2/g,硅膠純度 > 99.999%
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
專業(yè)為藥學(xué),生物大分子分離和分析,設(shè)計非常高效的色譜柱,適合與大多數(shù)樣品的分析,室LC-MS理想的色譜柱選擇,*的重現(xiàn)性
產(chǎn)品描述 | %碳載量 | 孔徑 | 是否封尾 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Bagian Basic C18, 1.9 | 17%C | 120A° | 雙鹵封尾 | rb119.b9 | 7 |
Bagian Basic C18, 2.5μm | 17%C | 120A° | 雙鹵封尾 | rb125.b9 | 7 |
Bagian Basic-C18, 3 μm | 17%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb13.b9 | 5 |
Bagian Basic-C18, 4 μm | 17%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb14.b9 | 5 |
Bagian Basic-C18, 5 μm | 17%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb15.b9 | 4 |
Bagian Basic-C18, 10 μm | 17%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb10.b9 | 4 |
Bagian Basic-C18-HD, 3μm | 25%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb13.b9h | 5 |
Bagian Basic-C18-HD, 5μm | 25%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb15.b9h | 4 |
Bagian Basic-C18-HD, 10μm | 25%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb10.b9h | 4 |
Bagian Basic C8, 1.9 | 15%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb119.b8 | 7 |
Bagian Basic-C8, 3 μm | 15%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb13.b8 | 5 |
Bagian Basic-C8, 5 μm | 15%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb15.b8 | 4 |
Bagian Basic-C8, 10 μm | 15%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb10.b8 | 4 |
Bagian Basic-C8-2, 3 μm | 12%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb13.b82 | 5 |
Bagian Basic-C8-2, 5 μm | 12%C | 100A° | 雙鹵封尾 | rb15.b82 | 4 |
Bagian Basic 100Si, 3 μm |
|
|
| rb13.b0 | 5 |
Bagian 60 Si, 3 μm |
| 60 A° |
| rb03.04. | 5 |
Bagian 60 Si, 5 μm |
| 60 A° |
| rb05.04. | 4 |
Bagian 60 ODS-3,3 μm | 18%C | 60 A° | 封尾 | rb03.93. | 7 |
Bagian 60 ODS-3,5 μm | 18%C | 60 A° | 封尾. | rb05.93. | 6 |
Bagian 120 Si, 3μm |
| 120A° |
| rb13.00. | 5 |
Bagian 120 Si, 5μm |
| 120A° |
| rb15.00 | 4 |
Bagian 120 Si, 10μm |
| 120A° |
| rb10.00. | 4 |
Bagian 120 C1, 3μm | 4%C | 120A° | 封尾 | rb13.1e. | 5 |
Bagian 120 C1, 5μm | 4%C | 120A° | 封尾 | rb15.1e. | 4 |
Bagian 120 C4, 3μm | 7%C | 120A° | 封尾 | rb13.4e. | 5 |
Bagian 120 C4, 5μm | 7%C | 120A° | 封尾 | rb15.4e. | 4 |
Bagian 120 C4, 10μm | 7%C | 120A° | 封尾 | rb10.4e. | 4 |
Bagian 120 C8, 3μm | 9%C | 120A° | 封尾 | rb13.8e. | 5 |
Bagian 120 C8, 5μm | 9%C | 120A° | 封尾 | rb15.8e. | 4 |
Bagian 120 C8, 10μm | 9%C | 120A° | 封尾 | rb10.8e. | 4 |
Bagian 120 C8-SH,3μm (shape selectivity, pH穩(wěn)定性-pH1) | 10%C | 120A° | 封尾 | rb13.8sh. | 5 |
Bagian 120 C8-SH,5μm (shape selectivity, pH穩(wěn)定性-pH1) | 10%C | 120A° | 封尾 | rb15.8sh. | 4 |
Bagian 120 C18-AQ, 1.9 μm | 15 %C | 120A° | 封尾 | rb119.aq | 7 |
Bagian 120 C18-AQ, 2.4 μm | 15 %C | 120A° | 封尾 | rb124.aq | 7 |
Bagian 120 C18-AQ, 3 μm | 15%C | 120A° | 封尾 | rb13.aq. | 5 |
Bagian 120 C18-AQ, 5 μm | 15%C | 120A° | 封尾 | rb15.aq. | 4 |
Bagian 120 C18-AQ, 7 μm | 15%C | 120A° | 封尾 | rb17.aq. | 4 |
Bagian 120 C18-AQ, 10 μm | 15%C | 120A° | 封尾 | rb10.aq. | 4 |
Bagian 120 C18-AQ, 15 μm | 15%C | 120A° | 封尾 | rb115.aq. | 4 |
Bagian 120 ODS-3, 1.9 μm | 17%C | 120A° | 封尾 | rb119.93. | 7 |
Bagian 120 ODS-3, 2.4 μm | 17%C | 120A° | 封尾 | rb124.93. | 7 |
Bagian 120 ODS-3, 3 μm | 17%C | 120A° | 封尾 | rb13.93. | 5 |
Bagian 120 ODS-3, 5 μm | 17%C | 120A° | 封尾 | rb15.93. | 4 |
Bagian 120 ODS-3, 7 μm | 17%C | 120A° | 封尾 | rb17.93. | 4 |
Bagian 120 ODS-3, 10 μm | 17%C | 120A° | 封尾 | rb10.93. | 4 |
Bagian 120 C18-SH,3μm shape selectivity, pH穩(wěn)定性-pH1 | 17%C | 120A° | 封尾 | rb13.9sh. | 5 |
Bagian 120 C18-SH,5μm shape selectivity, pH穩(wěn)定性-pH1, | 17%C | 120A° | 封尾 | rb15.9sh. | 4 |
Bagian 120 RP18-NE, 3μm | 14%C | 120A° | 未封尾 | rb13.90. | 5 |
Bagian 120 RP18-NE, 5μm | 14%C | 120A° | 未封尾 | rb15.90. | 4 |
Bagian 120 Phenyl, 3μm | 8%C | 120A° | 封尾 | rb13.pe. | 5 |
Bagian 120 Phenyl, 5μm | 8%C | 120A° | 封尾 | rb15.pe. | 4 |
Bagian 120 Phenyl, 10μm | 8%C | 120A° | 封尾 | rb10.pe. | 4 |
Bagian 120 CN, 3 μm | 7%C | 120A° | 封尾 | rb13.ce. | 5 |
Bagian 120 CN, 5 μm | 7%C | 120A° | 封尾 | rb15.ce. | 4 |
Bagian 120 CN, 10 μm | 7%C | 120A° | 封尾 | rb10.ce. | 4 |
Bagian 120 NH2, 3 μm | 4%C | 120A° |
| rb13.a0. | 5 |
Bagian 120 NH2, 5 μm | 4%C | 120A° |
| rb15.a0. | 4 |
Bagian 120 NH2, 10 μm | 4% C | 120A° |
| rb10.a0. | 4 |
Bagian 120 Diol, 3 μm | 7%C | 120A° |
| rb13.d0. | 5 |
Bagian 120 Diol, 5 μm | 7%C | 120A° |
| rb15.d0. | 4 |
Bagian 120 Diol, 10 μm | 7%C | 120A° |
| rb10.d0. | 4 |
大孔徑鍵合相 (適合生物大分子,蛋白以及多肽)
Bagian 200 Si, 5 μm |
| 120A° |
| rb25.00. | 4 |
Bagian 200 C18-AQ, 3 μm | 11 % C | 120A° | 封尾 | rb23.aq. | 5 |
Bagian 200 C18-AQ, 5 μm | 11 % C | 120A° | 封尾 | rb25.aq. | 4 |
Bagian 200 ODS-3, 3 μm | 12 % C | 120A° | 封尾 | rb23.93. | 5 |
Bagian 200 ODS-3, 5 μm | 12 % C | 120A° | 封尾 | rb25.93. | 4 |
Bagian 200 Diol, 5 um | 5 % C | 120A° | . | rb25.d0. | 6 |
Bagian 300 Si, 3 μm |
| 300A° |
| rb33.00. | 6 |
Bagian 300 Si, 5 μm |
| 300A° |
| rb35.00. | 5 |
Bagian 300 Si, 10 μm |
| 300A° |
| rb30.00. | 4 |
Bagian 300 Diol, 3 μm | 3.5 % C | 300A° |
| rb33.d0. | 6 |
Bagian 300 Diol, 5 μm | 3.5 % C | 300A° |
| rb35.d0. | 5 |
Bagian 300 CN, 3 μm |
| 300A° |
| rb33.ce | 6 |
Bagian 300 C4, 3 μm | 2.5 % C | 300A° | 封尾 | rb33.4e. | 6 |
Bagian 300 C4, 5 μm | 2.5 % C | 300A° | 封尾 | rb35.4e. | 5 |
Bagian 300 C4, 10 μm | 2.5 % C | 300A° | 封尾 | rb30.4e. | 4 |
Bagian 300 C8, 3 μm | 4 % C | 300A° | 封尾 | rb33.8e. | 6 |
Bagian 300 C8, 5 μm | 4 % C | 300A° | 封尾 | rb35.8e. | 5 |
Bagian 300 C8, 10 μm | 4 % C | 300A° | 封尾 | rb30.8e. | 4 |
Bagian 300 ODS-3, 3 μm | 9 % C | 300A° | 封尾 | rb33.93. | 6 |
Bagian 300 ODS-3, 5 μm | 9 % C | 300A° | 封尾 | rb35.93. | 5 |
Bagian 300 ODS-3, 10 μm | 9 % C | 300A° | 封尾 | rb30.93. | 4 |
Bagian 300 Phenyl, 3 μm | 3 % C | 300A° | 封尾 | rb33.pe. | 6 |
Bagian 300 Phenyl, 5 μm | 3 % C | 300A° | 封尾 | rb35.pe. | 5 |
Bagian 1000 ODS-3, 5 μm |
| 1000A° | 封尾 | rb65.93. | 5 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼