當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich液相色譜柱 > Daisogel色譜柱 > Bigo液相色譜柱
簡要描述:Bigo液相色譜柱,大曹填料國外灌裝
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
Bigo液相色譜柱
超純多孔硅膠:3µm, 5µm, 10µm,孔徑: 120A°, 200A°, 300A°
產(chǎn)品描述 | 孔徑 | 是否封尾 | 貨號(hào) | 價(jià)格 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 3 µm | 120 A° | 封尾 | BD13.rps | 6 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 5 µm | 120 A° | 封尾 | BD15.rps | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 10 µm | 120 A° | 封尾 | BD10.rps | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 3 µm | 120 A° | 封尾 | BD13.bp | 6 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 5 µm | 120 A° | 封尾 | BD15.bp | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 10 µm | 120 A° | 封尾 | BD10.bp | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 3 µm | 200A° | 封尾 | BD23.rps | 6 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 5 µm | 200A° | 封尾 | BD25.rps | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 10 µm | 200A° | 封尾 | BD20.rps | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 3 µm | 200A° | 封尾 | BD23.bp | 6 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 5 µm | 200A° | 封尾 | BD25.bp | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 10 µm | 200A° | 封尾 | BD20.bp | 5 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 3 µm | 300A° | 封尾 | BD33.rps | 6 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 3 µm | 300A° | 封尾 | BD35.rps | 5 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 10 µm | 300A° | 封尾 | BD30.rps | 5 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼